
E’ il settore più vecchio di tutta la gravina di Statte, le prime vie si devono ad un gruppo di Tarantini tra cui il Compianto Ciccio D’ippolito e Guido Gravame. Famoso per il rapido accesso, la comodità alla base della falesia e le vie facili su roccia ultra compatta. Grazie ad un primo intervento dei Rampicanti Climbing Farm e ad un contributo a fine 2025 del GR CAI Puglia il gruppo del Progetto Natura Verticale con il sostegno di Rocciaeresina ha provveduto alla sostituzione di alcuni ancoraggi, la richiodatura di Poseidon e alla sostituzione di una ventina di soste con le Kinobi in inox 316 con moschettone incluso.
Per completare il restailing serve ancora un piccolo sforzo e quindi è partita una raccolta fondi dedicata https://gofund.me/eee8d23e7 e se dovesse avanzare materiale sappiamo già che nella vicina gravina di Palagianello si sente rumore di trapano
ACCESSO
superare il cimitero del paese e posteggiare in fondo alla strada nei pressi della recinzione con il cancello che porta alla gravina.(40.56235184505435, 17.191805832174516) Superato il cancello seguire le indicazioni per il fondo gravina sulla sinistra, il percorso è evidente anche se è necessario superare un piccolo dislivello, il sentiero originale, più lungo, è ostruito da un grosso masso caduto tempo fa.
Il primo settore che si incontra è quello del Mito lato A, il primo ad essere attrezzato, e dal lato opposto ovviamente il “ Mito lato B.
dalla guida Puglia Rock ed Versante Sud
| sosta inox | ||||
| 42 | Viaggio con Caronte | 6a+ | x | |
| 41 | Icarus | 5c+ | x | |
| 40 | Zeus | 5c | x | |
| 39 | Dedalus | 5c | x | |
| 38 | Pegasus | 6a+ | x | |
| 37 | Hercules | 5c | x | |
| 36 | Hermes | 5c+ | x | |
| 35 | Leviathan | 6a | x | |
| 34 | Il Pozzo e il Pendolo | 6a | x | |
| 33 | Neolitic Boulevar | 6a | x | |
| 32 | Base Olimpo | 5a+ | ||
| 31 | Mater Lacrimarum | 6b | ||
| 30 | Mater Tenebrarum | 6b | ||
| 29 | Mater Suspiriorum | 6c+ | ||
| 28 | Nel Maelstrom | 7a+ | ||
| 27 | Figliol Prodigo | 7a | ||
| 26 | Trono di Baphomet | 7a+ | ||
| 25 | BELIHAL | 6c+ | ||
| 24 | Tendenze Suicide | 6c | ||
| 23 | Armagheddon | 6b+ | x | |
| 22 | Inana | 5c+ | x | |
| 21 | Mura di Jerico | 6a | in comune | x |
| 20 | Troia | 6a | in comune | |
| 19 | Grande Messner | 6c | x | |
| 18 | Requiem | 6a+ | in comune | x |
| 17 | L’Eternauta | 6a | in comune | |
| 16 | Poseidon | 5c+ | richiodata | x |
| 15 | Ulysses | 6b+ | in comune | x |
| 14 | Ali di Cera | 6a+ | in comune | x |
| 13 | Rupe dei Lanceri | 4c | x | |
| 12 | Rupe dei Lanceri (lunga) | 5c+ | x | |
| 11 | L’angelo caduto | 5c+ | in comune | x |
| 10 | Pandora | 6a+ | in comune | |
| 9 | Dama Nera | 6b | ||
| 8 | Antichi Presagi | 6c | ||
| 7 | Settimo Arcano | 7a | ||
| 6 | Alcatraz | 6c | ||
| 5 | Anathema | 6b+ | ||
| 4 | Sette cancelli | 5c+ | ||
| 3 | Leggende senza Tempo (lunga) | 8a | ||
| 2 | Leggende senza Tempo (lunga) | 7c | ||
| 1 | MedMax | 5a |































